W rozegranych w Rzeszowie, zawodach drugiej rundy Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów (część szkoleniowa), Speedway Motosmoki Kraków zajęły drugie miejsce, z dorobkiem 43 punktów. Tylko jeden punkt więcej mieli zwycięzcy, drużyna Becker Warkop ROW Rybnik.
Wyniki:
I Becker Warkop ROW Rybnik 44
13 Kacper Tkocz 12 (1,3,3,3,2)
14 Paweł Wyczyszczok 13 (2,3,3,3,2)
15 Wiktor Klecha 14 (3,2,3,3,3)
16 Roch Wujec 5 (0,1,2,w,2)
II Speedway Motosmoki Kraków 43
9 Miłosz Duda 12 (2,3,2,2,3)
10 Dawid Grzeszczyk 11 (3,3,D,2,3)
11 Filip Bęczkowski 10 (3,0,3,1,3)
12 Jakub Juda 10 (3,2,1,3,1)
III ZKS Stal Rzeszów 21
1 Adrian Przybyło 9 (2,2,2,1,2)
2 Oliwier Gryt 2 (0,0,1,0,1)
3 Nikodem Leśnik 3 (0,1,0,2,0)
4 Maksym Borowiak 7 (1,2,2,2,0)
IV Akademia Żużlowa Janusza Kółodzieja Tarnów 12
5 Bartosz Wielgus 0 (0,0,U,0,-)
6 Adrian Gorzkowski 4 (2,W, W, 1, 1)
7 Remigiusz Habryło 4 (1,1,1,0,1)
8 Kamil Kawecki 4 (1,1,1,1,0)